依据太原城市职业技术学院2026年高职单招招生章程规定,现将免试(加分)考生名单公示如下:
考生号 | 姓名 | 何时受过何种奖励 | 证书编号 | 颁奖单位 | 审批意见 |
26140827160139 | 温冰欣 | 山西省第十八届职业院校技能大赛中职学生赛道电子商务运营 团体一等奖 | 202408430 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 免试 |
26140105140052 | 刘骐境 | 山西省第十八届职业院校技能大赛中职学生赛道艺术设计 个人一等奖 | 202412615 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 免试 |
26140403163036 | 郭妍妮 | 山西省第十九届职业院校技能大赛中职学生赛物流与供应链赛道-智慧物流作业 团体二等奖 | 202502000 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 加30分 |
26140110140068 | 柳斌 | 山西省第十九届职业院校技能大赛中职学生赛物流与供应链赛道-智慧物流作业 团体二等奖 | 202501900 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 加30分 |
26140105161820 | 李嘉伟 | 山西省第十八届职业院校技能大赛中职师生同赛赛道装配式建筑构件安装 团体二等奖 | 202400429 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 加30分 |
26140105990695 | 宋迪科 | 山西省第十九届职业院校技能大赛中职学生赛新闻传播赛道-短视频制作 团体三等奖 | 202513024 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 加30分 |
26140105161446 | 田振宇 | 山西省第十九届职业院校技能大赛中职学生赛汽车制造与维修赛道-汽车维修 团体三等奖 | 202502381 | 山西省职业院校技能大赛组委会 | 加30分 |
如对免试、加分资格有异议,请按以下联系方式反映。
监督电话:0351-5633495
0351-5633668
电子邮箱:tycsxyjjjcs@163.com
太原城市职业技术学院
招生工作领导组
2026年4月15日