以技赋能强本领,以赛砺能展风采,匠心筑梦绽芳华。根据《山西省教育厅等五部门关于 2025年度“技能山西”职业技能大赛——山西省第十九届职业院校技能大赛比赛结果的通报》,学院师生凭借扎实的专业功底、娴熟的实践技能奋勇拼搏,共斩获各级奖项98项,其中一等奖14项、二等奖31项、三等奖53项。与此同时,学院高标准高质量完成装配式建筑智能建造、水利工程BIM建模与应用、轨道车辆技术三个赛项的承办任务,凭借规范有序的赛事组织、细致周到的服务保障,得到山西省教育厅和各参赛院校的高度认可与一致好评。

部分获奖团队合影
山西省第十九届职业院校技能大赛学生组获奖名单
序号 | 赛项名称 | 参赛选手 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 直播电商 | 邓慧繁、李玮奇 刘欣怡、徐壮壮 | 范婧、冀慧君 | 一等奖 |
2 | 网络系统管理 | 张渝伟、李益卓 | 王越、史佳羽 | 一等奖 |
3 | 城轨智能运输 | 安辰熙、赵雨涵 | 孟源、潘晨 | 一等奖 |
4 | 轨道车辆技术 | 李艳斌、梁治鑫 李晓炜、张佳瑶 | 何铁、段亚利 | 一等奖 |
5 | 传统工艺与产品设计 | 崔鑫文、申淼雨 张铭健 | 冯雪琦、靳祥连 | 一等奖 |
6 | 装配式建筑智能建造 | 李玟、郭学 赵子航 | 潘伟、袁源 | 一等奖 |
7 | 水利工程BIM建模与应用 | 郭馨怡、高浩琪 公彦华 | 张悦、王博 | 一等奖 |
8 | 直播电商 | 魏星宇、申嘉康 温政邦、郭瀚林 | 王洁、范婧 | 二等奖 |
9 | 物联网应用开发 | 卢丑红、张佳 | 霍莉莉、刘媛媛 | 二等奖 |
10 | 物联网应用开发 | 布麒轩、张辰瑛 | 霍莉莉、刘媛媛 | 二等奖 |
11 | 移动应用设计与开发 | 杨秀舒、赵强 | 常佳睿、温彩玲 | 二等奖 |
12 | 应用软件系统开发 | 白亚飞、郭晓军 赵雪芹 | 温彩玲、刘书伶 | 二等奖 |
13 | 高铁信号与客运组织 | 王震、杨鑫琦 王宇波、王佳妮 | 李叶红、任晓晓 | 二等奖 |
14 | 数字视觉艺术设计 | 刘婧楠、支浩宇 赵晓雅 | 吴旭萌、银嘉蕾 | 二等奖 |
15 | 花艺 | 郑宇轩、孙语彤 柳马丽 | 殷慧娟 | 二等奖 |
16 | 环境艺术设计 | 侯俊、赵蕊 孟欣怡、夏天阳 | 乔培杨、冯雪琦 | 二等奖 |
17 | 舞台布景 | 罗姝、李碧鑫 冯佳怡 | 靳祥连、乔培杨 | 二等奖 |
18 | 市政管线(道)数字化施工 | 张鉅臻、马琛博 | 高飞、李建林 | 二等奖 |
19 | 装配式建筑智能建造 | 安嘉俊、姚昊宇 陈嘉磊 | 梁文旭、杨煜莹 | 二等奖 |
20 | 英语口语 | 梁诗韵、李怡婕 | 武晓梅、李文娟 | 二等奖 |
21 | 水利工程BIM建模与应用 | 李智垚、高天昊 杜江华 | 方瑞、刘航天 | 二等奖 |
22 | 短视频创作与运营 | 何东洋、阴奕嘉 田景阳、布子健 | 黄甜、潘伟 | 二等奖 |
23 | 电子商务 | 成佳锦、孟志斌 安楠欣、赵嘉慧 | 刁茳珂、李晋 | 三等奖 |
24 | 国际贸易 | 赵美慧、安楠欣 赵嘉慧、杨康 | 乔毅娜、刁茳珂 | 三等奖 |
25 | 信息安全管理与评估 | 王渊庆、周会津、高鹏飞 | 史佳羽、王越 | 三等奖 |
26 | 基于云平台大数据应用开发 | 安育胜、常乐 杜靖豪 | 张雅琼、许雁杰 | 三等奖 |
27 | 基于云平台大数据应用开发 | 国毅、白梓玄 安星宇 | 张雅琼、张青青 | 三等奖 |
28 | 区块链应用与开发 | 董凯、王姝斐 | 杨晓波、许雁杰 | 三等奖 |
29 | 移动应用设计与开发 | 赵靖、黄雅洁 | 王聪、常佳睿 | 三等奖 |
30 | 应用软件系统开发 | 马晨曦、李刚、 范雨轩 | 刘书伶、常佳睿 | 三等奖 |
31 | 5G组网与运维 | 和佳音、汤子毅 | 张青青、薛瑞梅 | 三等奖 |
32 | 5G组网与运维 | 赵雪琴、李洋 | 霍莉莉、刘媛媛 | 三等奖 |
33 | 嵌入式系统应用开发 | 张宸豪、张思宇 于瑞 | 刘书伶、元莉伟 | 三等奖 |
34 | 城轨智能运输 | 任灏、张锦涛 | 赫晓芬、武晓雪 | 三等奖 |
35 | 高铁信号与客运组织 | 李江、杨振超 候灿榕、李佳妮 | 潘晨、苏丽静 | 三等奖 |
36 | 新型电力系统技术与应用 | 赵思瑜、李德炜 | 任晓晓、侯晓丽 | 三等奖 |
37 | 新型电力系统技术与应用 | 刘超群、韩耀 | 刘利珍、李叶红 | 三等奖 |
38 | 智能电梯装配调试与检验 | 张利博、贾晟任 | 侯晓丽、何晓 | 三等奖 |
39 | 轨道车辆技术 | 王泽宇、王思远 郭旺林、史杰涛 | 何铁、胡楠 | 三等奖 |
40 | 轨道车辆技术 | 宋仕程、程育杰 谭佳奇、孟义杰 | 胡楠、张炜 | 三等奖 |
41 | 传统工艺与产品设计 | 郝姝娜、朱城府、薛振轲 | 张玉、张旭 | 三等奖 |
42 | 舞台布景 | 张甦婷、何晓颖、刘婧楠 | 胡欣怡、吴旭萌 | 三等奖 |
43 | 道路与桥梁工程技术 | 马昱佳、李帅、李明康、刘鸿飞 | 高飞、李建林 | 三等奖 |
44 | 水利工程BIM建模与应用 | 郭丙晨、何嘉杰、樊钰 | 王宇端、高飞 | 三等奖 |
45 | 融媒体内容策划与制作 | 张文凯、田景阳、昝夏雷 | 黄甜 | 三等奖 |
46 | 建设工程数字化计量与计价 | 安敬楠、王丽娟、刘晋媛 | 冯铎、燕可翀 | 三等奖 |
47 | 机器人系统集成应用技术 | 连嘉诚、幸煜龙 | 刘晓虎、何晓 | 三等奖 |
48 | 建筑信息模型建模与应用 | 郭景天、郭成昊、宋昱翰 | 管梦雪、高宇璇 | 三等奖 |
山西省第十九届职业院校技能大赛教师组获奖名单
序号 | 赛项名称 | 参赛选手 | 奖项 |
1 | 物联网应用开发 | 刘媛媛 | 一等奖 |
2 | 应用软件系统开发 | 刘书伶 | 一等奖 |
3 | 轨道车辆技术 | 何铁、胡楠 | 一等奖 |
4 | 装配式建筑智能建造 | 袁源 | 一等奖 |
5 | 装配式建筑智能建造 | 李强 | 一等奖 |
6 | 水利工程BIM建模与应用 | 方瑞 | 一等奖 |
7 | 建筑工程识图 | 刘丽 | 一等奖 |
8 | 直播电商 | 范婧、冀慧君 | 二等奖 |
9 | 电子商务 | 乔毅娜 | 二等奖 |
10 | 国际贸易 | 乔毅娜 | 二等奖 |
11 | 市场营销 | 贺晓春、杜敏 | 二等奖 |
12 | 物联网应用开发 | 霍莉莉 | 二等奖 |
13 | 嵌入式系统应用开发 | 刘书伶 | 二等奖 |
14 | 城轨智能运输 | 耿新、乔靖 | 二等奖 |
15 | 城轨智能运输 | 赫晓芬、任晓晓 | 二等奖 |
16 | 轨道车辆技术 | 马甜甜、侯于雷 | 二等奖 |
17 | 轨道车辆技术 | 刘利珍、李叶红 | 二等奖 |
18 | 机器人系统集成应用技术 | 何晓、刘晓虎 | 二等奖 |
19 | 数字视觉艺术设计 | 吴旭萌、银嘉蕾 | 二等奖 |
20 | 环境艺术设计 | 乔培杨、武婕 | 二等奖 |
21 | 短视频创作与运营 | 王艳妃 | 二等奖 |
22 | 水利工程BIM建模与应用 | 张悦 | 二等奖 |
23 | 建筑信息模型建模与应用 | 刘航天 | 二等奖 |
24 | 国际贸易 | 杜敏 | 三等奖 |
25 | 国际贸易 | 刁茳珂 | 三等奖 |
26 | 市场营销 | 韦乐平、王洁 | 三等奖 |
27 | 网络系统管理 | 史佳羽、张雅琼 | 三等奖 |
28 | 基于云平台大数据应用开发 | 许雁杰 | 三等奖 |
29 | 基于云平台大数据应用开发 | 张雅琼 | 三等奖 |
30 | 区块链应用与开发 | 杨晓波、薛瑞梅 | 三等奖 |
31 | 区块链应用与开发 | 许雁杰、米荣坤 | 三等奖 |
32 | 移动应用设计与开发 | 常佳睿 | 三等奖 |
33 | 移动应用设计与开发 | 王聪 | 三等奖 |
34 | 工业互联网集成应用 | 郭梁政 | 三等奖 |
35 | 5G组网与运维 | 张青青、薛瑞梅 | 三等奖 |
36 | 5G组网与运维 | 霍莉莉、刘媛媛 | 三等奖 |
37 | 消防设备安装调试 | 葛晶晶、张炜 | 三等奖 |
38 | 信息安全管理与评估 | 王越 | 三等奖 |
39 | 高铁信号与客运组织 | 成姝蓉、孙爱琛 | 三等奖 |
40 | 高铁信号与客运组织 | 潘晨、苏丽静 | 三等奖 |
41 | 舞台布景 | 胡欣怡、吴旭萌、乔培杨 | 三等奖 |
42 | 融媒体内容策划与制作 | 王艳妃、银嘉蕾、石影 | 三等奖 |
43 | 市政管线(道)数字化施工 | 高飞 | 三等奖 |
44 | 企业经营沙盘模拟 | 李苑蹊、焦睿姝、王爽、李姜娜 | 三等奖 |
45 | 智能财税 | 焦睿姝 | 三等奖 |
46 | 水利工程BIM建模与应用 | 刘航天 | 三等奖 |
47 | 建设工程数字化计量与计价 | 冯铎 | 三等奖 |
48 | 建筑信息模型建模与应用 | 方瑞 | 三等奖 |
49 | 轨道车辆技术 | 张炜、孙爱琛 | 三等奖 |
50 | 机器人系统集成应用技术 | 吴海洋、周霞 | 三等奖 |